展开分类
产品选型
| 型号 | 参考距离 (mm) | Z轴高度 (mm) | X轴宽度-参考 (mm) | Z轴重复精度 (μm) | X轴轮廓点数 | 扫描速度 (HZ) | 产品状态 | 对比 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI7050 | 50 | 16 | 28 | 0.2 | 3200 | 1500-20000 | 已发布 |
|
|
| SRI7060 | 60 | 33 | 40 | 0.3 | 3200 | 1500-20000 | 已发布 |
|
|
| SRI7080 | 80 | 42.5 | 58 | 0.4 | 3200 | 1500-20000 | 已发布 |
|
|
| SRI7140 | 140 | 88 | 86 | 0.5 | 3200 | 1500-20000 | 已发布 |
|
|
| SRI7240 | 240 | 153 | 142 | 1 | 3200 | 1500-20000 | 已发布 |
|
|
| SRI7300 | 270 | 347 | 320 | 8 | 3200 | 2000-20000 | 已发布 |
|
|
| SRI7400R | 400 | 339 | 195 | 5 | 3200 | 1500-20000 | 已发布 |
|
|
| SRI7700 | 700 | 380 | 470 | 10 | 3200 | 750-10000 | 已发布 |
|
|
| SRI7900 | 833 | 710 | 435 | 12 | 3200 | 2000-20000 | 已发布 |
|
|
| SRI71600 | 1070 | 1530 | 1120 | 100 | 3200 | 2500-20000 | 已发布 |
|
|
推荐资料
全部
产品软件
技术指南
精度认证
查看更多
查看更多











