SR系列-分体式
专为高精密检测场景定制的超高速分体式三维激光轮廓测量仪,以超高分辨率、超高速检测为核心,适配精度与效率双高的工业场景。
· 6400像素超高X轴分辨率:精准还原三维外形,生成高清3D点云,为微米级测量、复杂轮廓提取提供可靠数据。
· 67kHz超高速检测:线宽覆盖10mm-3200mm,快速完成批量零部件扫描,大幅提升产线质控效率。
· 一拖二灵活扩展:多设备协同拓展测量范围,无需拼接完成大尺寸工件全域扫描,兼顾效率与精度。
展开分类
产品选型
| 型号 | 参考距离 (mm) | Z轴高度 (mm) | X轴宽度-参考 (mm) | Z轴重复精度 (μm) | X轴轮廓点数 | 扫描速度 (HZ) | 产品状态 | 对比 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5220 | 350 | 340 | 565 | 8 | 3200 | 4000-67000 | 已发布 |
|
|
| SR5320 | 500 | 510 | 470 | 7.5 | 3200 | 2500-67000 | 已发布 |
|
|
| SR7050 | 50 | 8.8 | 28.5 | 0.2 | 3200 | 1250-10000 | 已发布 |
|
|
| SR7060 | 60 | 18 | 44 | 0.3 | 3200 | 1250-10000 | 已发布 |
|
|
| SR7060D | 57 | 10.5 | 28 | 0.2 | 3200 | 2500-10000 | 已发布 |
|
|
| SR7080 | 80 | 24 | 60 | 0.4 | 3200 | 2500-10000 | 已发布 |
|
|
| SR7140 | 140 | 47 | 93 | 0.5 | 3200 | 1250-10000 | 已发布 |
|
|
| SR7240 | 240 | 80 | 147 | 1 | 3200 | 1250-10000 | 已发布 |
|
|
| SR7400 | 400 | 200 | 220 | 5 | 3200 | 1250-10000 | 已发布 |
|
|
| SR71600 | 1600 | 1500 | 1600 | 100 | 3200 | 100-2200 | 已发布 |
|
|
配件
全部
线激光控制器
线激光线缆
推荐资料
全部
产品软件
技术指南
精度认证
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多











