展开分类
产品选型
| 型号 | 参考距离 (mm) | Z轴高度 (mm) | X轴宽度-参考 (mm) | Z轴重复精度 (μm) | X轴轮廓点数 | 扫描速度 (HZ) | 产品状态 | 对比 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI71600 | 1070 | 1530 | 1120 | 100 | 3200 | 2500-20000 | 已发布 |
|
|
| SRI8020 | 23 | 5.2 | 14.5 | 0.1 | 3200 | 3200-67000 | 已发布 |
|
|
| SRI8059 | 59 | 11.5 | 16 | 0.12 | 3200 | 2300-67000 | 已发布 |
|
|
| SRI8060 | 60 | 18 | 31 | 0.2 | 3200 | 3200-67000 | 已发布 |
|
|
| SRI8060K | 60 | 18 | 26.5 | 0.2 | 3200 | 3200-67000 | 已发布 |
|
|
| SRI8120 | 118 | 68 | 84 | 0.45 | 3200 | 2300-67000 | 已发布 |
|
|
推荐资料
全部
产品软件
技术指南
精度认证
查看更多
查看更多











