展开分类
产品规格
| 型号 | SRI9022 |
| 参考距离 | 19 mm |
| Z轴高度 | +2.5mm, -2.7mm (FS=5.2mm) |
| X轴宽度-近端 | 12.1 mm |
| X轴宽度-参考 | 12.8 mm |
| X轴宽度-远端 | 13.4 mm |
| 光源波长 | 405 nm |
| 激光器等级 | 2M |
| 激光器输出功率 | 10 mW |
| Z轴重复精度 | 0.1 μm |
| X轴重复精度 | 1 μm |
| X轴数据间隔 | 2 μm |
| Z轴线性度 | ±0.03% %的F.S. |
| X轴轮廓点数 | 3200 |
| 扫描速度 | 620~13000 HZ |
| 重量 | 1765 g |
| 尺寸 | 160*66.5*143 mm |
| 工作温度 | 0~45 ℃ |
| 储存温度 | -20~70 ℃ |
| 工作电压 | 24VDC±10% |
| 通讯方式 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 |
| 外壳材质 | / |











