产品规格
| 型号 | Solis B518 |
| 最大分辨率 | 800x600 |
| 满幅拍摄速度 | 120FPS |
| 量子效率 | 89.5%@465nm |
| 像元尺寸 | 18μm |
| 对角线尺寸 | 18.15mm |
| 读出噪声 | 0.45e-(中值) |
| 满阱容量 | 260Ke- |
| 暗电流 | 0.01e-/pixel/s@-30℃ |
| 暗信号不均匀性 | 0.2e- |
| 光响应不均匀性 | 0.009 |
| 制冷方式 | 主动散热(风冷/水冷) |
| 最大制冷温差 | 低于环境温度60℃@水冷 |
| 密封方式 | 高温焊接真空密封 |
| 感兴趣区域 | 支持 |
| 快门类型 | 卷帘 |
| 位深 | 14bit/16bit |
| 色彩 | 单色(M) |
| 动态范围 | 90dB |
| 触发方式 | 软件/外部(硬件) |
| 光学接口 | C接口 |
| 数据接口 | USB3.1gen1/10Gige |
| 曝光时间 | 13.44μs-60s |
| 风扇 | 支持开启关闭、多档可调 |
| 电源 | 24VDC |
| 典型功率 | 90W |
| 工作温度/湿度 | 0℃~+40℃,90%以下(无结露) |
| 储存温度/湿度 | -10℃~+60℃,90%以下(无结露) |
| 尺寸 | 121D×84W×84H,不含凸起部分 |
| 重量 | 2 kg |
| 标准配件 | 电源线×1,USB线×1、使用手册×1,出厂合格证×1 |











