展开分类
产品规格
| 型号 | SG5055 |
| 参考距离 | 50 mm |
| 测量范围 | -9~8 mm |
| 光源波长 | 655 nm |
| 激光器等级 | 2类 |
| 光斑尺寸 | 75*400 μm |
| 重复精度 | 0.025 μm |
| 线性度 | ±0.02%的F.S. |
| 温度特性 | 0.01% 的F.S./℃ |
| 采样频率 | 1/2/5/10/20/50/88/200/400/590 kHz |
| 通信端口 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口,1个RS232 |
| 模拟量输出 | 4路模拟量输出,支持模拟电压和模拟电流切换 |
| IO输入 | 14路,支持计时、归零、重置、激光控制、配方切换等功能 |
| IO输出 | 16路,判定状态输出 |
| 工作温度 | 0~50 ℃ |
| 储存温度 | -20~70 ℃ |
| 工作湿度 | 35%~85%无凝露 |
| ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC61000-4-2标准 |
| EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz,信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC61000-4-4标准 |
| 冲击 | 每轴50Gs/3ms,符合IEC68-2-27Ea标准 |
| 振动 | 10Gs(10~500Hz),符合IEC68-2-6Fc标准 |
| IP等级 | IP67,符合IEC60529标准 |
| 尺寸 | 69*71*47 mm |
| 重量(包括线缆) | 323 g |
相关产品











