展开分类
产品规格
| 型号 | SR71600 |
| 参考距离 | 1600 mm |
| Z轴高度 | 1500 mm |
| X轴宽度-近端 | 1000 mm |
| X轴宽度-参考 | 1600 mm |
| X轴宽度-远端 | 1600 mm |
| 光源波长 | 450 nm |
| 激光器等级 | 3R |
| 激光器输出功率 | 50 mW |
| Z轴重复精度 | 100 μm |
| X轴重复精度 | 150 μm |
| X轴数据间隔 | 500 μm |
| Z轴线性度 | ±0.005 %的F.S. |
| X轴轮廓点数 | 3200 |
| 扫描速度 | 100-2200 HZ |
| 重量 | 1500 g |
| 尺寸 | 290.5*100*59 mm |
| 工作温度 | 0~50℃ ℃ |
| 储存温度 | -20~70℃ ℃ |
| 工作电压 | 24VDC±10% |
| 通讯方式 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
相关产品











