SS2-70K5D 白色光点光电传感器
产品介绍
结合光学与电子技术,采用RS485通讯方式,响应时间短至200μs,能够准确、快速地识别和区分各种颜色。
采用白色LED光源,工作距离30-70mm,频率5K。双光斑,通过一台设备可对两处进行检测,具有IO/RS485/EtherCAT通讯方式。能够准确稳定识别各种颜色
相关文档下载
立即联系
技术规格
| 型号 | 电缆型 | SS2-70K5D-IO | SS2-70K5D-485 |
| 连接器型 | SS2-70K5D-IOC | SS2-70K5D-485C | |
| 通信类型 | IO | RS485 | |
| 检测距离 | 30 ~ 70 mm | ||
| 最小光斑尺寸 | 约 1.6×2.9 mm at 50 mm | ||
| 响应时间 | 200 μs/500 μs/1 ms/10 ms/100 ms/500 ms,可切换 | ||
| 光源 | 白色 LED | ||
| 降互扰功能 | 设定不同频率,最多 2 台 | ||
| 定时器 | 关闭 / 接通延迟 / 断开延迟 / 单次 | ||
| 电源 | 电源电压 | 12~24 VDC,含 ±10% 纹波(P-P) | |
| 消耗电流 | \multicolumn {2}{c}{≤60 mA,24 VDC(不含负载);≤110 mA,12 VDC(不含负载)} | ||
| 连接方式 | 4 芯 2m 长拖尾线;4 芯 0.3m 带航插拖尾线 | ||
| I/O | 控制输出 | 两路 NPN 开路集电极 / PNP 开路集电极,可切换 < 30V,<50mA, 残余电压 < 2V N.O./N.C.;可切换,第二路控制输出与控制输入复用 | |
| 外部输入 | 校准 / 停止发光,可切换;短路电流 NPN:<1mA/PNP:<2mA;加载电压请参照接线图 (印第 2 页);输入时间请参照时序图 (印第 6 页) | ||
| 省电模式 | 默认不开启。开启省电模式后,所有按键在无任何操作持续 15 s 后,显示屏数字自动关闭,按任意按键可恢复到正常。 | ||
| 保护电路 | 电源反接保护、电源浪涌保护、输出过流保护;输出反接保护、输出过载保护、输出短路保护 | ||
| 环境防护 | 外壳防护等级 | IP67(IEC60529) | |
| 环境光照 | 白炽灯:≤10000 lx;阳光:≤20000 lx | ||
| 环境温湿度 | -20 ~ 50 ℃,35 ~ 85% RH(无凝露无结霜) | ||
| 抗振动 | 10~55 Hz,双向振幅 1.5 mm,X/Y/Z 方向各 2 小时 | ||
| 抗冲击 | 1000 m/s²,X/Y/Z 方向各 6 次 | ||
| EMC | EMC 指令(2014/30/EU) | ||
| 环保 | RoHS 指令(2011/65/EU),中国 RoHS(第 32 号) | ||
| 材料 | 外壳:铝合金;指示灯盖: PC;键: PC+ABS;镜头盖:玻璃;显示器盖板:带防止损伤镀层 PMMA;电缆及护套: PVC | ||
| 尺寸 | 47mm×34.5mm×23mm | ||
| 重量 | 100 g (含 2 m 长电缆) | ||


