技术规格
| 型 号 | SGI080 | |
| 参考距离(RF) | 80mm | |
| 测量范围 | -17mm~15mm | |
| 光源 | 光源波长 | 655nm |
| 激光器等级 | 2类 | |
| 激光器输出功率 | 5mW | |
| 光斑尺寸 | 小光点 | Φ110μm |
| 重复精度 | 0.2μm | |
| 线性度 | ±0.05%的F.S. | |
| 温度特性 | 0.01%的F.S./℃ | |
| 采样频率 | 1/2/5/10/20/50/88kHz(可选7种级别) | |
| 输入输出 | 通信端口 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口,1个RS485 |
| 模拟量输出 | 1路模拟量输出,支持模拟电压和模拟电流切换 | |
| IO输入 | 2路,计时、归零功能和单端编码器功能复用 | |
| IO输出 | 4路,判定状态输出 | |
| 工作温度 | 0~50oC | |
| 储存温度 | -20~70oC | |
| 工作湿度 | 35%~85% 无凝露 | |
| ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC61000-4-2标准 | |
| EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC61000-4-4标准 | |
| 冲 击 | 每轴50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea | |
| 振 动 | 10Gs (10-500Hz) ,符合IEC 68-2-6 Fc | |
| IP 等 级 | IP67, 符合IEC 60529标准 | |
| 尺 寸 | 88x77x50mm | |
| 数据线(配线)型号 | SCB-GICAM-HA1-3m/6m/10m | |
| 重 量 | 376g(包括线缆) | |


