
PRODUCTS
产品中心
产品详情
型号 | SD22-15-485-VA | |
参考距离(RF) | 15mm | |
测量距离 | ±5mm | |
光源 | 光源波长 | 655nm |
激光器等级 | 2类 | |
激光器输出功率 | 1mW | |
光点直径(光斑尺寸) | 近端 | 30*110μm |
参考距离 | 50*200μm | |
远端 | 100*400μm | |
重复精度 | 1μm | |
线性度 | ±0.1% 的F.S. | |
温度特性 | 0.05%的F.S./℃ | |
采样频率(Hz) | 500/1000/2000/3000Hz(可选4种级别) | |
输入输出 | 通信端口 | 1个RS485 |
模拟量输出 | 1路模拟量输出,模拟电压(0~10V)或模拟电流(4~20mA),模拟电压或模拟电流不可切换 | |
IO输入 | 1路,支持激光器关闭、远程示教、采样保持、单脉冲触发、归零等功能 | |
IO输出 | 1路,判定状态输出 | |
电源电压 | DC12~24V±10% | |
消耗电流 | 60mA以下(DC12V时)、120mA以下(DC24V时) | |
工作温度 | -10~50℃ | |
储存温度 | -20~70℃ | |
工作湿度 | 35%~85% 无凝露 | |
ESD防护 | 接触放电 4kV、空气放电 8kV,符合 IEC61000-4-2 标准 | |
EFT防护 | 电源端口 2kV/5 或 100kHz、信号端口 1kV/5 或 100kHz,符合 IEC61000-4-4 标准 | |
冲击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z方向各3次 | |
振动 | 10~55Hz、双振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 | |
IP等级 | IP67,符合 IEC 60529 标准 | |
尺寸(mm) | 44*31*18 | |
重量(包括线缆) | 70g |
注:① 参考距离处512次平均测试获得。